诸如检查点抑制剂等人类特异性免疫疗法研发目前因缺乏存在功能正常免疫系统时具备人源靶标的免疫治疗模型而受阻。
我们已研发了HuCELL,工程改造小鼠肿瘤细胞来表达诸如PD-L1等人源靶标。您可使用HuCELL模型评估在肿瘤细胞上表达的人类特异性制剂靶标人源蛋白质的疗效。
HuCELL是HuGEMM小鼠平台的同类型平台。组合HuCELL和HuGEMM模型为评估人类特异性制剂靶标免疫系统提供了一个理想的平台。
HuCELL模型通过FACS全面验证了人源蛋白质表达以及配体和抗体的结合。
选择最适合您项目的HuCELL模型
靶点 | 合成线 | 策略 | 小鼠品系 |
---|---|---|---|
5T4 | MC38 | Over-expression | C57BL/6 |
B7H3 | MC38 | Over-expression | C57BL/6 |
CCl1 | MC38 | Over-expression | C57BL/6 |
CD19 | EMT6/A20 | Overexpression | BALB/c |
CD20 | A20 | Overexpression | BALB/c |
CD47 | MC38 | KO/Overexpression | C57BL/6 |
CD47/PD-L1 | MC38 | KO/Over-expression | C57BL/6 |
CD73 | MC38 | Over-expression | C57BL/6 |
CEA | CT26.WT | Overexpression | BALB/c |
CLDN18.2 | MC38 | Over-expression | C57BL/6 |
EGFR | CT26.WT | Overexpression | BALB/c |
EpCAM | MC38/CT26.WT | Overexpression | C57BL/6; BALB/c |
GPC3 | CT26.WT | Overexpression | BALB/c |
HER2 | EMT6/MC38 | Overexpression | BALB/c; C57BL/6 |
hPDL1-hFABa | MC38 | Overexpression | C57BL/6 |
PD-L1 | 4T1 | KO/Over-expression | BALB/c |
PD-L1 | B16-F10 | KO/Over-expression | C57BL/6 |
PD-L1 | MC38 | KO/Overexpression | C57BL/6 |
PSMA | RM-1 | Tet inducible | C57BL/6 |
PSMA | MC38 | Over-expression | C57BL/6 |
PVR | MC38 | Over-expression | C57BL/6 |
SIGLEC15 | MC38 | Overexpression | C57BL/6 |
TNFR2 | CT26.WT | Over-expression | BALB/c |
告诉我们您的需求