免疫疗法的临床前评估因缺乏用于检测人类特异性疗法的体内模型受到了阻碍。开始在同源模型中评估了替代抗小鼠检查点抑制剂,但是这些模型由于物种特异性问题,无法用于检测人类生物疗法。
为体内研究人类特异性生物疗法,我们已开发了HuGEMM平台。HuGEMM模型的特点是在免疫系统正常的小鼠体内具有人源化药物靶标(例如:检查点抑制剂)。
HuGEMM是免疫活性嵌合的小鼠模型,经过工程改造以表达人源化药物靶点(例如免疫检查点蛋白质用基因编码)。
单基因敲入 | 双基因敲入 | 三基因敲入 | 四基因敲入 |
---|---|---|---|
B7H3 | TIGIT/PVR | CD3EDG | PD-1/ICOS/LAG-3/CTLA-4 |
BTLA | PD-L1/TIM-3 | CD47/Sirpα/PD-1 | |
CCR2 | PD-L1/TIGIT | CD47/Sirpα/PD-L1 | |
CCR8 | PD-L1/OX40 | PD-1/PD-L1/CD137 | |
CD137 | PD-L1/LAG3 | PD-1/PD-L1/CTLA4 | |
CD20 | PD-L1/CTLA4 | PD-1/PD-L1/IDO-1 | |
CD27 | PD-L1/CD47 | PD-1/PD-L1/LAG-3 | |
CD28 | PD-L1/CD40 | PD-1/PD-L1/OX40 | |
CD38 | PD-L1/CD27 | PD-1/PD-L1/TIGIT | |
CD3E | PD-L1/CD137 | PD-1/PD-L1/TIM-3 | |
CD40 | PD-1/Tim3 | PD-1/TIM-3/TIGIT | |
CD47 | PD-1/TIGIT | ||
CD73 | PD-1/Sirpα | ||
CSF1R | PD-1/PD-L1 | ||
CTLA4 | PD-1/OX40 | ||
GITR | PD-1/LAG3 | ||
IL-1b | PD-1/GITR | ||
LAG3 | PD-1/CTLA4 | ||
OX40 | PD-1/CD47 | ||
OX40L | PD-1/CD40 | ||
PD-1 | PD-1/CD28 | ||
PD-L1 | PD-1/CD27 | ||
SIGLEC15 | PD-1/CD137 | ||
Sirpα | PD-1/BTLA | ||
STING | OX40/CD137 | ||
TIGIT | NKG2A/CD94 | ||
TIM-3 | IL2RA/IL2 | ||
TLR8 | CTLA4/Tim3 | ||
TNFR2 | CTLA4/OX40 | ||
VEGFR2 | CTLA4/LAG3 | ||
VISTA | CTLA4/CD137 | ||
CD3/TPBG | |||
CD47/Sirpα | |||
CD40/CD137 | |||
CD27/CD137 | |||
CSF1R/PD-1 | |||
CSF1R/PD-L1 |
告诉我们您的需求