标志物 | 免疫细胞群 |
CD45+ | 白血球总数 |
CD45+ CD11b– CD3+ | T细胞总数 |
CD45+ CD11b– CD3+ CD4+ CD8+ | CD4+T辅助细胞 |
CD45+ CD11b– CD3+ CD4+ CD8+ | CD8+细胞毒性T细胞 |
CD45+ CD11b– CD3+ CD4+ CD8+ Foxp3+ | 调节性T细胞 |
CD45+ CD3– CD11b+ Ly-6C+ Ly-6G– | M-MDSC |
CD45+ CD3– CD11b+ Ly-6C– Ly-6G+ | G-MDSC |
CD45+ CD11b+ Ly-6C– Ly-6G– F4/80+ | 巨噬细胞 |
CD11b+ F4/80+ Gr-1+ | MDSC |
CD45+ CD11b+ Ly-6C– Ly-6G– F4/80+ IA-IEhigh CD206low/- | M1巨噬细胞 |
CD45+ CD11b+ Ly-6C– Ly-6G– F4/80+ IA-IElow/- CD206+ | M2巨噬细胞 |
CD45+ F4/80– Ly-6C– Ly-6G– CD3– CD335+ | NK细胞 |
CD45+ F4/80– Ly-6C– Ly-6G– CD3dim CD335+ | NKT细胞 |
CD19 | B细胞 |
PD-1 / PD-L1 | 检查点抑制剂 |
活/死(可固定) | 活/死 |
基本板由10种颜色组成
Bold 粗体标志物包含在综合16色板中