通过强大和深入的免疫表型,针对您的药物作用机制和PD获取新的洞察力。最大限度地提高免疫治疗的效益,限制不必要的毒性,并通过全面表征相关细胞增加临床前/临床成功的机会。利用我们高质量的流式细胞仪数据,更好地了解:
我们的标准流式细胞仪已经过多种肿瘤和炎症体内模型的验证,为全面分析淋巴和骨髓细胞群提供了基础。分析的模型包括同源模型、肿瘤同种移植模型(MuPrime™)、人类靶标表达模型(HuGEMM™/HuCELL™)、人源化模型、GvHD和腹膜炎模型。
还可以使用定制板,在运行您的样本之前,这些板会经过彻底的验证。请参阅下面的标准板和圈选策略。
>标志物 | 免疫细胞群 |
---|---|
CD45+ | 白血球总数 |
CD45+ CD11b– CD3+ | T细胞总数 |
CD45+ CD11b– CD3+ CD4+ CD8+ | CD4+T辅助细胞 |
CD45+ CD11b– CD3+ CD4+ CD8+ | CD8+细胞毒性T细胞 |
CD45+ CD11b– CD3+ CD4+ CD8+ Foxp3+ | 调节性T细胞 |
CD45+ CD3– CD11b+ Ly-6C+ Ly-6G– | M-MDSC |
CD45+ CD3– CD11b+ Ly-6C– Ly-6G+ | G-MDSC |
CD45+ CD11b+ Ly-6C– Ly-6G– F4/80+ | 巨噬细胞 |
CD11b+ F4/80+ Gr-1+ | MDSC |
CD45+ CD11b+ Ly-6C– Ly-6G– F4/80+ IA-IEhigh CD206low/- | M1巨噬细胞 |
CD45+ CD11b+ Ly-6C– Ly-6G– F4/80+ IA-IElow/- CD206+ | M2巨噬细胞 |
CD45+ F4/80– Ly-6C– Ly-6G– CD3– CD335+ | NK细胞 |
CD45+ F4/80– Ly-6C– Ly-6G– CD3dim CD335+ | NKT细胞 |
CD19 | B细胞 |
PD-1 / PD-L1 | 检查点抑制剂 |
活/死(可固定) | 活/死 |
基本板由10种颜色组成
粗体标志物包含在综合16色板中
标志物 | 免疫细胞群 |
---|---|
mCD45–/hCD45+ | 白血球总数 |
mCD45–/hCD45+/CD3+ | T细胞总数 |
mCD45–/hCD45+/CD3+/CD4+ | CD4+T辅助细胞 |
mCD45–/hCD45+/CD3+/CD8+ | CD8+细胞毒性T细胞 |
mCD45–/hCD45+/CD3+/CD4+/Foxp3+ | 调节性T细胞 |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56+ | NK |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3+/CD56+ | NKT |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56–/CD11b+/CD68+ | 巨噬细胞 |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56–/HLA-DR+/CD14+CD16– | 经典单核细胞 |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56–/HLA-DR+/CD14+CD16– | 中间单核细胞 |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56–/HLA-DR+/CD14–CD16– | 非经典单核细胞 |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56–/HLA-DR–/CD33+CD11b+ | MDSC |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56–/HLA-DR–/CD33+CD11b+/CD14+/CD15– | M-MDSC |
mCD45–/hCD45+/CD19–/CD3–/CD56–/HLA-DR–/CD33+CD11b+/CD14–/CD15+ | P-MDSC |
活/死(可固定) | 活/死 |
通过基于流式细胞术的功能测定(包括受体占有率、凋亡和增殖测定)来表征免疫细胞的生物反应。
告诉我们您的需求